BKA Wiesbaden
BKA, Wiesbaden |
![]() |
||
Größe (Gesamtfläche) |
4.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 5.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2019 | ||
Fertigstellung | 2021 | ||
Auftraggeber | Landesbetrieb Bau u. Immobilien Hessen | ||
IGM Konstruktion
|
BKA, Wiesbaden |
![]() |
||
Größe (Gesamtfläche) |
4.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 5.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2019 | ||
Fertigstellung | 2021 | ||
Auftraggeber | Landesbetrieb Bau u. Immobilien Hessen | ||
IGM Konstruktion
|