KIT Karlsruhe
KIT, Karlsruhe | |||
Größe (Gesamtfläche) |
5.100 m2 | ||
Auftragsvolumen | 3.400.000,00 € | ||
Baubeginn | 2011 | ||
Fertigstellung | 2013 | ||
Auftraggeber | Vermögen und Bau Baden-Württemberg | ||
IGM Konstruktion
|
KIT, Karlsruhe | |||
Größe (Gesamtfläche) |
5.100 m2 | ||
Auftragsvolumen | 3.400.000,00 € | ||
Baubeginn | 2011 | ||
Fertigstellung | 2013 | ||
Auftraggeber | Vermögen und Bau Baden-Württemberg | ||
IGM Konstruktion
|