HoF Frankfurt
House of Finance, Frankfurt a. M. |
|||
Größe (Gesamtfläche) |
1.600 m2 | ||
Auftragsvolumen | 1.800.000,00 € | ||
Baubeginn | 2007 | ||
Fertigstellung | 2007 | ||
Auftraggeber | Hessisches Baumanagement | ||
IGM Konstruktion
|
House of Finance, Frankfurt a. M. |
|||
Größe (Gesamtfläche) |
1.600 m2 | ||
Auftragsvolumen | 1.800.000,00 € | ||
Baubeginn | 2007 | ||
Fertigstellung | 2007 | ||
Auftraggeber | Hessisches Baumanagement | ||
IGM Konstruktion
|