N3 Frankfurt
Bürogebäude N3, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
12.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 6.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Ed. Züblin AG | ||
IGM Konstruktion
|
Bürogebäude N3, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
12.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 6.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Ed. Züblin AG | ||
IGM Konstruktion
|