E14 Frankfurt
E14-Turmcenter, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
9.000 m2 | ||
Auftragsvolumen | 7.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Benson Elliot | ||
IGM Konstruktion
|
E14-Turmcenter, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
9.000 m2 | ||
Auftragsvolumen | 7.500.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Benson Elliot | ||
IGM Konstruktion
|