VCI Frankfurt
Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
3.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 2.900.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Verband der Chemischen Industrie | ||
IGM Konstruktion
|
Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt | |||
Größe (Gesamtfläche) |
3.500 m2 | ||
Auftragsvolumen | 2.900.000,00 € | ||
Baubeginn | 2014 | ||
Fertigstellung | 2014 | ||
Auftraggeber | Verband der Chemischen Industrie | ||
IGM Konstruktion
|